發布時間:101年6月1日11時00分 有效時間:1日12時起至1日18時 | |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
臺北市 | | 24~27°C | 30% |
基隆市 | | 23~26°C | 40% |
新北市 | | 24~27°C | 30% |
桃園縣 | | 24~27°C | 30% |
新竹縣 | | 24~28°C | 10% |
新竹市 | | 24~28°C | 10% |
苗栗縣 | | 24~29°C | 10% |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
臺中市 | | 27~31°C | 10% |
彰化縣 | | 27~30°C | 10% |
南投縣 | | 26~30°C | 10% |
雲林縣 | | 27~31°C | 10% |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
嘉義縣 | | 27~31°C | 10% |
嘉義市 | | 27~31°C | 10% |
臺南市 | | 27~31°C | 40% |
高雄市 | | 27~31°C | 60% |
屏東縣 | | 27~31°C | 70% |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
宜蘭縣 | | 24~28°C | 60% |
花蓮縣 | | 25~29°C | 70% |
臺東縣 | | 27~30°C | 60% |
澎湖縣 | | 26~29°C | 10% |
金門縣 | | 24~27°C | 10% |
連江縣 | | 20~24°C | 20% |
發布時間:101年5月31日17時00分 有效時間:6月1日起至6月7日 | |
| 攝氏 | | | | |
|
地區名稱 | 06/01 星期五 | 06/02 星期六 | 06/03 星期日 | 06/04 星期一 | 06/05 星期二 | 06/06 星期三 | 06/07 星期四 |
臺北市 | | | | | | | |
北部地區 (台北、桃園、新竹、苗栗) | | | | | | | |
中部地區 (台中、彰化、南投、雲林、嘉義) | | | | | | | |
南部地區 (台南、高雄、屏東) | | | | | | | |
東北部地區 (基隆、宜蘭) | | | | | | | |
東部地區 (花蓮) | | | | | | | |
東南部地區 (台東) | | | | | | | |
澎湖地區 | | | | | | | |
金門地區 | | | | | | | |
馬祖地區 | | | | | | | |
little 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
留言列表