
發布時間:101年3月8日5時00分 有效時間:8日6時起至8日18時 | |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
臺北市 | | 15~20°C | 40% |
基隆市 | | 14~18°C | 50% |
新北市 | | 15~20°C | 40% |
桃園縣 | | 15~20°C | 40% |
新竹縣 | | 14~18°C | 30% |
新竹市 | | 14~18°C | 30% |
苗栗縣 | | 14~18°C | 30% |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
臺中市 | | 16~26°C | 20% |
彰化縣 | | 16~26°C | 20% |
南投縣 | | 16~26°C | 20% |
雲林縣 | | 17~27°C | 10% |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
嘉義縣 | | 17~27°C | 0% |
嘉義市 | | 17~27°C | 0% |
臺南市 | | 17~28°C | 0% |
高雄市 | | 21~29°C | 0% |
屏東縣 | | 21~29°C | 0% |
地區名稱 | 天氣預測 | 氣溫 | 降雨機率 |
宜蘭縣 | | 19~22°C | 40% |
花蓮縣 | | 21~25°C | 40% |
臺東縣 | | 22~27°C | 30% |
澎湖縣 | | 16~23°C | 10% |
金門縣 | | 11~18°C | 30% |
連江縣 | | 7~11°C | 40% |
一週天氣預測
發布時間:101年3月7日17時00分 有效時間:3月8日起至3月14日 | |
 | 攝氏 | | | | |
|
地區名稱 | 03/08 星期四 | 03/09 星期五 | 03/10 星期六 | 03/11 星期日 | 03/12 星期一 | 03/13 星期二 | 03/14 星期三 |
臺北市 | | | | | | | |
北部地區 (台北、桃園、新竹、苗栗) | | | | | | | |
中部地區 (台中、彰化、南投、雲林、嘉義) | | | | | | | |
南部地區 (台南、高雄、屏東) | | | | | | | |
東北部地區 (基隆、宜蘭) | | | | | | | |
東部地區 (花蓮) | | | | | | | |
東南部地區 (台東) | | | | | | | |
澎湖地區 | | | | | | | |
金門地區 | | | | | | | |
馬祖地區 | | | | | | | |
little 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()